zkv1000 / Models / GDU-104X.ac /
Sébastien MARQUE commit initial
56c0030 7 years ago
1 contributor
84552 lines | 1483.904kb
AC3Db
MATERIAL "DefaultWhite" rgb 1.0000 1.0000 1.0000  amb 0.2000 0.2000 0.2000  emis 0.0000 0.0000 0.0000  spec 0.5000 0.5000 0.5000  shi 10 trans 0.0000
MATERIAL "Material" rgb 0.8000 0.8000 0.8000  amb 1.0000 1.0000 1.0000  emis 0.0000 0.0000 0.0000  spec 0.5000 0.5000 0.5000  shi 50 trans 0.0000
MATERIAL "Material.001" rgb 0.8000 0.8000 0.8000  amb 1.0000 1.0000 1.0000  emis 0.6000 0.6000 0.6000  spec 0.5000 0.5000 0.5000  shi 50 trans 0.0000
OBJECT world
name "Blender_export__GDU-104X.ac"
kids 61
OBJECT poly
name "AltInner"
loc 0.0038567 -0.0761876 0.1222391
texture "../Textures/FG1000.png"
texrep 1 1
numvert 65
0.0000000 0.0044169 0.0000000
0.0000000 0.0043321 0.0008617
0.0000000 0.0040807 0.0016903
0.0000000 0.0036725 0.0024539
0.0000000 0.0031232 0.0031232
0.0000000 0.0024539 0.0036725
0.0000000 0.0016903 0.0040807
0.0000000 0.0008617 0.0043321
0.0000000 0.0000000 0.0044169
0.0000000 -0.0008617 0.0043321
0.0000000 -0.0016903 0.0040807
0.0000000 -0.0024539 0.0036725
0.0000000 -0.0031232 0.0031232
-0.0000000 -0.0036725 0.0024539
-0.0000000 -0.0040807 0.0016903
-0.0000000 -0.0043320 0.0008617
-0.0000000 -0.0044169 0.0000000
-0.0000000 -0.0043320 -0.0008617
-0.0000000 -0.0040807 -0.0016903
-0.0000000 -0.0036725 -0.0024539
-0.0000000 -0.0031232 -0.0031232
-0.0000000 -0.0024539 -0.0036725
-0.0000000 -0.0016903 -0.0040807
-0.0000000 -0.0008617 -0.0043320
-0.0000000 0.0000000 -0.0044169
-0.0000000 0.0008617 -0.0043320
-0.0000000 0.0016903 -0.0040807
-0.0000000 0.0024539 -0.0036725
0.0000000 0.0031232 -0.0031232
0.0000000 0.0036725 -0.0024539
0.0000000 0.0040807 -0.0016903
0.0000000 0.0043321 -0.0008617
0.0055442 0.0044169 0.0000000
0.0055442 0.0043321 0.0008617
0.0055442 0.0040807 0.0016903
0.0055442 0.0036725 0.0024539
0.0055442 0.0031232 0.0031232
0.0055442 0.0024539 0.0036725
0.0055442 0.0016903 0.0040807
0.0055442 0.0008617 0.0043321
0.0055442 0.0000000 0.0044169
0.0055442 -0.0008617 0.0043321
0.0055442 -0.0016903 0.0040807
0.0055442 -0.0024539 0.0036725
0.0055442 -0.0031232 0.0031232
0.0055442 -0.0036725 0.0024539
0.0055442 -0.0040807 0.0016903
0.0055442 -0.0043320 0.0008617
0.0055442 -0.0044169 0.0000000
0.0055442 -0.0043320 -0.0008617
0.0055442 -0.0040807 -0.0016903
0.0055442 -0.0036725 -0.0024539
0.0055442 -0.0031232 -0.0031232
0.0055442 -0.0024539 -0.0036725
0.0055442 -0.0016903 -0.0040807
0.0055442 -0.0008617 -0.0043320
0.0055442 0.0000000 -0.0044169
0.0055442 0.0008617 -0.0043320
0.0055442 0.0016903 -0.0040807
0.0055442 0.0024539 -0.0036725
0.0055442 0.0031232 -0.0031232
0.0055442 0.0036725 -0.0024539
0.0055442 0.0040807 -0.0016903
0.0055442 0.0043321 -0.0008617
0.0063365 0.0000000 0.0000000
numsurf 64
SURF 0X10
mat 1
refs 4
22 0.327217 0.291862
23 0.327217 0.286439
55 0.361942 0.286438
54 0.361942 0.291862
SURF 0X10
mat 1
refs 4
0 0.327217 0.411172
1 0.327217 0.405749
33 0.361942 0.405749
32 0.361942 0.411172
SURF 0X10
mat 1
refs 4
11 0.327217 0.351517
12 0.327217 0.346094
44 0.361942 0.346094
43 0.361942 0.351517
SURF 0X10
mat 1
refs 4
31 0.327216 0.243053
0 0.327216 0.237630
32 0.361942 0.237629
63 0.361942 0.243053
SURF 0X10
mat 1
refs 4
20 0.327217 0.302708
21 0.327217 0.297285
53 0.361942 0.297285
52 0.361942 0.302708
SURF 0X10
mat 1
refs 4
9 0.327217 0.362364
10 0.327217 0.356941
42 0.361942 0.356940
41 0.361942 0.362364
SURF 0X10
mat 1
refs 4
29 0.327216 0.253899
30 0.327216 0.248476
62 0.361942 0.248476
61 0.361942 0.253899
SURF 0X10
mat 1
refs 4
18 0.327217 0.313555
19 0.327217 0.308132
51 0.361942 0.308131
50 0.361942 0.313555
SURF 0X10
mat 1
refs 4
7 0.327217 0.373210
8 0.327217 0.367787
40 0.361942 0.367787
39 0.361942 0.373210
SURF 0X10
mat 1
refs 4
27 0.327216 0.264746
28 0.327216 0.259322
60 0.361942 0.259322
59 0.361942 0.264745
SURF 0X10
mat 1
refs 4
16 0.327217 0.324401
17 0.327217 0.318978
49 0.361942 0.318978
48 0.361942 0.324401
SURF 0X10
mat 1
refs 4
5 0.327217 0.384056
6 0.327217 0.378633
38 0.361942 0.378633
37 0.361942 0.384056
SURF 0X10
mat 1
refs 4
25 0.327216 0.275592
26 0.327216 0.270169
58 0.361942 0.270169
57 0.361942 0.275592
SURF 0X10
mat 1
refs 4
3 0.327217 0.394903
4 0.327217 0.389480
36 0.361942 0.389480
35 0.361942 0.394903
SURF 0X10
mat 1
refs 4
14 0.327217 0.335248
15 0.327217 0.329825
47 0.361942 0.329824
46 0.361942 0.335248
SURF 0X10
mat 1
refs 4
23 0.327217 0.286439
24 0.327216 0.281015
56 0.361942 0.281015
55 0.361942 0.286438
SURF 0X10
mat 1
refs 4
1 0.327217 0.405749
2 0.327217 0.400326
34 0.361942 0.400326
33 0.361942 0.405749
SURF 0X10
mat 1
refs 4
12 0.327217 0.346094
13 0.327217 0.340671
45 0.361942 0.340671
44 0.361942 0.346094
SURF 0X10
mat 1
refs 4
21 0.327217 0.297285
22 0.327217 0.291862
54 0.361942 0.291862
53 0.361942 0.297285
SURF 0X10
mat 1
refs 4
10 0.327217 0.356941
11 0.327217 0.351517
43 0.361942 0.351517
42 0.361942 0.356940
SURF 0X10
mat 1
refs 4
30 0.327216 0.248476
31 0.327216 0.243053
63 0.361942 0.243053
62 0.361942 0.248476
SURF 0X10
mat 1
refs 4
19 0.327217 0.308132
20 0.327217 0.302708
52 0.361942 0.302708
51 0.361942 0.308131
SURF 0X10
mat 1
refs 4
8 0.327217 0.367787
9 0.327217 0.362364
41 0.361942 0.362364
40 0.361942 0.367787
SURF 0X10
mat 1
refs 4
28 0.327216 0.259322
29 0.327216 0.253899
61 0.361942 0.253899
60 0.361942 0.259322
SURF 0X10
mat 1
refs 4
17 0.327217 0.318978
18 0.327217 0.313555
50 0.361942 0.313555
49 0.361942 0.318978
SURF 0X10
mat 1
refs 4
6 0.327217 0.378633
7 0.327217 0.373210
39 0.361942 0.373210
38 0.361942 0.378633
SURF 0X10
mat 1
refs 4
26 0.327216 0.270169
27 0.327216 0.264746
59 0.361942 0.264745
58 0.361942 0.270169
SURF 0X10
mat 1
refs 4
4 0.327217 0.389480
5 0.327217 0.384056
37 0.361942 0.384056
36 0.361942 0.389480
SURF 0X10
mat 1
refs 4
15 0.327217 0.329825
16 0.327217 0.324401
48 0.361942 0.324401
47 0.361942 0.329824
SURF 0X10
mat 1
refs 4
24 0.327216 0.281015
25 0.327216 0.275592
57 0.361942 0.275592
56 0.361942 0.281015
SURF 0X10
mat 1
refs 4
2 0.327217 0.400326
3 0.327217 0.394903
35 0.361942 0.394903
34 0.361942 0.400326
SURF 0X10
mat 1
refs 4
13 0.327217 0.340671
14 0.327217 0.335248
46 0.361942 0.335248
45 0.361942 0.340671
SURF 0X10
mat 1
refs 3
55 0.397816 0.356734
56 0.402867 0.358826
64 0.389721 0.383420
SURF 0X10
mat 1
refs 3
33 0.411278 0.401111
34 0.407412 0.404977
64 0.389721 0.383420
SURF 0X10
mat 1
refs 3
44 0.363036 0.391515
45 0.361969 0.386153
64 0.389721 0.383420
SURF 0X10
mat 1
refs 3
53 0.386988 0.355668
54 0.392455 0.355668
64 0.389721 0.383420
SURF 0X10
mat 1
refs 3
42 0.368165 0.401111
43 0.365128 0.396566
64 0.389721 0.383420
SURF 0X10
mat 1
refs 3
62 0.417474 0.386153
63 0.416407 0.391515
64 0.389721 0.383420
SURF 0X10
mat 1
refs 3
51 0.376576 0.358826
52 0.381626 0.356734
64 0.389721 0.383420
SURF 0X10
mat 1
refs 3
40 0.376576 0.408014
41 0.372030 0.404977
64 0.389721 0.383420
SURF 0X10
mat 1
refs 3
60 0.416407 0.375325
61 0.417474 0.380687
64 0.389721 0.383420
SURF 0X10
mat 1
refs 3
49 0.368165 0.365729
50 0.372030 0.361863
64 0.389721 0.383420
SURF 0X10
mat 1
refs 3
38 0.386988 0.411172
39 0.381626 0.410106
64 0.389721 0.383420
SURF 0X10
mat 1
refs 3
58 0.411278 0.365729
59 0.414315 0.370274
64 0.389721 0.383420
SURF 0X10
mat 1
refs 3
36 0.397816 0.410106
37 0.392455 0.411172
64 0.389721 0.383420
SURF 0X10
mat 1
refs 3
47 0.363036 0.375325
48 0.365128 0.370274
64 0.389721 0.383420
SURF 0X10
mat 1
refs 3
56 0.402867 0.358826
57 0.407413 0.361863
64 0.389721 0.383420
SURF 0X10
mat 1
refs 3
34 0.407412 0.404977
35 0.402867 0.408014
64 0.389721 0.383420
SURF 0X10
mat 1
refs 3
45 0.361969 0.386153
46 0.361969 0.380687
64 0.389721 0.383420
SURF 0X10
mat 1
refs 3
54 0.392455 0.355668
55 0.397816 0.356734
64 0.389721 0.383420
SURF 0X10
mat 1
refs 3
32 0.414315 0.396566
33 0.411278 0.401111
64 0.389721 0.383420
SURF 0X10
mat 1
refs 3
43 0.365128 0.396566
44 0.363036 0.391515
64 0.389721 0.383420
SURF 0X10
mat 1
refs 3
63 0.416407 0.391515
32 0.414315 0.396566
64 0.389721 0.383420
SURF 0X10
mat 1
refs 3
52 0.381626 0.356734
53 0.386988 0.355668
64 0.389721 0.383420
SURF 0X10
mat 1
refs 3
41 0.372030 0.404977
42 0.368165 0.401111
64 0.389721 0.383420
SURF 0X10
mat 1
refs 3
61 0.417474 0.380687
62 0.417474 0.386153
64 0.389721 0.383420
SURF 0X10
mat 1
refs 3
50 0.372030 0.361863
51 0.376576 0.358826
64 0.389721 0.383420
SURF 0X10
mat 1
refs 3
39 0.381626 0.410106
40 0.376576 0.408014
64 0.389721 0.383420
SURF 0X10
mat 1
refs 3
59 0.414315 0.370274
60 0.416407 0.375325
64 0.389721 0.383420
SURF 0X10
mat 1
refs 3
48 0.365128 0.370274
49 0.368165 0.365729
64 0.389721 0.383420
SURF 0X10
mat 1
refs 3
37 0.392455 0.411172
38 0.386988 0.411172
64 0.389721 0.383420
SURF 0X10
mat 1
refs 3
57 0.407413 0.361863
58 0.411278 0.365729
64 0.389721 0.383420
SURF 0X10
mat 1
refs 3
35 0.402867 0.408014
36 0.397816 0.410106
64 0.389721 0.383420
SURF 0X10
mat 1
refs 3
46 0.361969 0.380687
47 0.363036 0.375325
64 0.389721 0.383420
kids 0
OBJECT poly
name "AltOuter"
loc 0.0025172 -0.0761876 0.1222391
texture "../Textures/FG1000.png"
texrep 1 1
numvert 128
-0.0004825 0.0062378 0.0000000
-0.0004825 0.0061180 0.0012169
-0.0004825 0.0057630 0.0023871
-0.0004825 0.0051865 0.0034655
-0.0004825 0.0044108 0.0044108
-0.0004825 0.0034655 0.0051865
-0.0004825 0.0023871 0.0057630
-0.0004825 0.0012169 0.0061179
-0.0004825 0.0000000 0.0062378
-0.0004825 -0.0012169 0.0061179
-0.0004825 -0.0023871 0.0057630
-0.0004825 -0.0034655 0.0051865
-0.0004825 -0.0044108 0.0044108
-0.0004825 -0.0051865 0.0034655
-0.0004825 -0.0057630 0.0023871
-0.0004825 -0.0061179 0.0012169
-0.0004825 -0.0062378 0.0000000
-0.0004825 -0.0061179 -0.0012169
-0.0004825 -0.0057630 -0.0023871
-0.0004825 -0.0051865 -0.0034655
-0.0004825 -0.0044108 -0.0044108
-0.0004825 -0.0034655 -0.0051865
-0.0004825 -0.0023871 -0.0057630
-0.0004825 -0.0012169 -0.0061179
-0.0004825 0.0000000 -0.0062378
-0.0004825 0.0012169 -0.0061179
-0.0004825 0.0023871 -0.0057630
-0.0004825 0.0034656 -0.0051865
-0.0004825 0.0044108 -0.0044108
-0.0004825 0.0051866 -0.0034655
-0.0004825 0.0057630 -0.0023871
-0.0004825 0.0061180 -0.0012169
-0.0004825 0.0049732 0.0000000
-0.0004825 0.0048776 0.0009702
-0.0004825 0.0045946 0.0019032
-0.0004825 0.0041351 0.0027630
-0.0004825 0.0035166 0.0035166
-0.0004825 0.0027630 0.0041351
-0.0004825 0.0019032 0.0045946
-0.0004825 0.0009702 0.0048776
-0.0004825 0.0000000 0.0049732
-0.0004825 -0.0009702 0.0048776
-0.0004825 -0.0019032 0.0045946
-0.0004825 -0.0027630 0.0041351
-0.0004825 -0.0035166 0.0035166
-0.0004825 -0.0041351 0.0027630
-0.0004825 -0.0045946 0.0019032
-0.0004825 -0.0048776 0.0009702
-0.0004825 -0.0049732 0.0000000
-0.0004825 -0.0048776 -0.0009702
-0.0004825 -0.0045946 -0.0019032
-0.0004825 -0.0041351 -0.0027630
-0.0004825 -0.0035166 -0.0035166
-0.0004825 -0.0027629 -0.0041351
-0.0004825 -0.0019031 -0.0045946
-0.0004825 -0.0009702 -0.0048776
-0.0004825 0.0000000 -0.0049732
-0.0004825 0.0009702 -0.0048776
-0.0004825 0.0019032 -0.0045946
-0.0004825 0.0027630 -0.0041351
-0.0004825 0.0035166 -0.0035166
-0.0004825 0.0041351 -0.0027630
-0.0004825 0.0045946 -0.0019031
-0.0004825 0.0048776 -0.0009702
0.0026790 0.0062378 0.0000000
0.0026790 0.0061180 0.0012169
0.0026790 0.0057630 0.0023871
0.0026790 0.0051865 0.0034655
0.0026790 0.0044108 0.0044108
0.0026790 0.0034655 0.0051865
0.0026790 0.0023871 0.0057630
0.0026790 0.0012169 0.0061179
0.0026790 0.0000000 0.0062378
0.0026790 -0.0012169 0.0061179
0.0026790 -0.0023871 0.0057630
0.0026790 -0.0034655 0.0051865
0.0026790 -0.0044108 0.0044108
0.0026790 -0.0051865 0.0034655
0.0026790 -0.0057630 0.0023871
0.0026790 -0.0061179 0.0012169
0.0026790 -0.0062378 0.0000000
0.0026790 -0.0061179 -0.0012169
0.0026790 -0.0057630 -0.0023871
0.0026790 -0.0051865 -0.0034655
0.0026790 -0.0044108 -0.0044108
0.0026790 -0.0034655 -0.0051865
0.0026790 -0.0023871 -0.0057630
0.0026790 -0.0012169 -0.0061179
0.0026790 0.0000000 -0.0062378
0.0026790 0.0012169 -0.0061179
0.0026790 0.0023871 -0.0057630
0.0026790 0.0034656 -0.0051865
0.0026790 0.0044108 -0.0044108
0.0026790 0.0051866 -0.0034655
0.0026790 0.0057630 -0.0023871
0.0026790 0.0061180 -0.0012169
0.0026790 0.0049732 0.0000000
0.0026790 0.0048776 0.0009702
0.0026790 0.0045946 0.0019032
0.0026790 0.0041351 0.0027630
0.0026790 0.0035166 0.0035166
0.0026790 0.0027630 0.0041351
0.0026790 0.0019032 0.0045946
0.0026790 0.0009702 0.0048776
0.0026790 0.0000000 0.0049732
0.0026790 -0.0009702 0.0048776
0.0026790 -0.0019032 0.0045946
0.0026790 -0.0027630 0.0041351
0.0026790 -0.0035166 0.0035166
0.0026790 -0.0041351 0.0027630
0.0026790 -0.0045946 0.0019032
0.0026790 -0.0048776 0.0009702
0.0026790 -0.0049732 0.0000000
0.0026790 -0.0048776 -0.0009702
0.0026790 -0.0045946 -0.0019032
0.0026790 -0.0041351 -0.0027630
0.0026790 -0.0035166 -0.0035166
0.0026790 -0.0027629 -0.0041351
0.0026790 -0.0019031 -0.0045946
0.0026790 -0.0009702 -0.0048776
0.0026790 0.0000000 -0.0049732
0.0026790 0.0009702 -0.0048776
0.0026790 0.0019032 -0.0045946
0.0026790 0.0027630 -0.0041351
0.0026790 0.0035166 -0.0035166
0.0026790 0.0041351 -0.0027630
0.0026790 0.0045946 -0.0019031
0.0026790 0.0048776 -0.0009702
numsurf 96
SURF 0X10
mat 1
refs 4
95 0.302822 0.517055
64 0.307615 0.513853
96 0.310425 0.519110
127 0.306604 0.521663
SURF 0X10
mat 1
refs 4
84 0.312940 0.567922
85 0.307614 0.565717
117 0.310425 0.560459
116 0.314670 0.562218
SURF 0X10
mat 1
refs 4
73 0.349613 0.531249
74 0.350738 0.536902
106 0.344805 0.537487
105 0.343909 0.532979
SURF 0X10
mat 1
refs 4
93 0.295543 0.525924
94 0.298746 0.521131
126 0.303354 0.524913
125 0.300801 0.528734
SURF 0X10
mat 1
refs 4
82 0.324358 0.569047
83 0.318593 0.569047
115 0.319178 0.563115
114 0.323773 0.563114
SURF 0X10
mat 1
refs 4
71 0.344205 0.521131
72 0.347408 0.525924
104 0.342150 0.528734
103 0.339597 0.524913
SURF 0X10
mat 1
refs 4
91 0.292213 0.536902
92 0.293338 0.531249
124 0.299042 0.532979
123 0.298146 0.537487
SURF 0X10
mat 1
refs 4
80 0.335336 0.565717
81 0.330011 0.567922
113 0.328281 0.562218
112 0.332526 0.560459
SURF 0X10
mat 1
refs 4
69 0.335336 0.513853
70 0.340129 0.517055
102 0.336347 0.521663
101 0.332526 0.519110
SURF 0X10
mat 1
refs 4
89 0.293338 0.548320
90 0.292213 0.542667
122 0.298146 0.542082
121 0.299042 0.546590
SURF 0X10
mat 1
refs 4
67 0.324358 0.510522
68 0.330011 0.511647
100 0.328281 0.517351
99 0.323773 0.516455
SURF 0X10
mat 1
refs 4
78 0.344205 0.558438
79 0.340129 0.562514
111 0.336347 0.557906
110 0.339597 0.554657
SURF 0X10
mat 1
refs 4
87 0.298746 0.558438
88 0.295543 0.553645
120 0.300801 0.550835
119 0.303354 0.554657
SURF 0X10
mat 1
refs 4
65 0.312940 0.511647
66 0.318593 0.510522
98 0.319178 0.516455
97 0.314670 0.517351
SURF 0X10
mat 1
refs 4
76 0.349613 0.548320
77 0.347407 0.553646
109 0.342150 0.550835
108 0.343909 0.546590
SURF 0X10
mat 1
refs 4
85 0.307614 0.565717
86 0.302822 0.562514
118 0.306603 0.557906
117 0.310425 0.560459
SURF 0X10
mat 1
refs 4
74 0.350738 0.536902
75 0.350738 0.542667
107 0.344805 0.542082
106 0.344805 0.537487
SURF 0X10
mat 1
refs 4
94 0.298746 0.521131
95 0.302822 0.517055
127 0.306604 0.521663
126 0.303354 0.524913
SURF 0X10
mat 1
refs 4
83 0.318593 0.569047
84 0.312940 0.567922
116 0.314670 0.562218
115 0.319178 0.563115
SURF 0X10
mat 1
refs 4
72 0.347408 0.525924
73 0.349613 0.531249
105 0.343909 0.532979
104 0.342150 0.528734
SURF 0X10
mat 1
refs 4
92 0.293338 0.531249
93 0.295543 0.525924
125 0.300801 0.528734
124 0.299042 0.532979
SURF 0X10
mat 1
refs 4
81 0.330011 0.567922
82 0.324358 0.569047
114 0.323773 0.563114
113 0.328281 0.562218
SURF 0X10
mat 1
refs 4
70 0.340129 0.517055
71 0.344205 0.521131
103 0.339597 0.524913
102 0.336347 0.521663
SURF 0X10
mat 1
refs 4
90 0.292213 0.542667
91 0.292213 0.536902
123 0.298146 0.537487
122 0.298146 0.542082
SURF 0X10
mat 1
refs 4
68 0.330011 0.511647
69 0.335336 0.513853
101 0.332526 0.519110
100 0.328281 0.517351
SURF 0X10
mat 1
refs 4
79 0.340129 0.562514
80 0.335336 0.565717
112 0.332526 0.560459
111 0.336347 0.557906
SURF 0X10
mat 1
refs 4
88 0.295543 0.553645
89 0.293338 0.548320
121 0.299042 0.546590
120 0.300801 0.550835
SURF 0X10
mat 1
refs 4
66 0.318593 0.510522
67 0.324358 0.510522
99 0.323773 0.516455
98 0.319178 0.516455
SURF 0X10
mat 1
refs 4
77 0.347407 0.553646
78 0.344205 0.558438
110 0.339597 0.554657
109 0.342150 0.550835
SURF 0X10
mat 1
refs 4
86 0.302822 0.562514
87 0.298746 0.558438
119 0.303354 0.554657
118 0.306603 0.557906
SURF 0X10
mat 1
refs 4
64 0.307615 0.513853
65 0.312940 0.511647
97 0.314670 0.517351
96 0.310425 0.519110
SURF 0X10
mat 1
refs 4
75 0.350738 0.542667
76 0.349613 0.548320
108 0.343909 0.546590
107 0.344805 0.542082
SURF 0X10
mat 1
refs 4
32 0.350738 0.495541
63 0.346143 0.495541
127 0.346142 0.480639
96 0.350737 0.480639
SURF 0X10
mat 1
refs 4
26 0.200862 0.510479
27 0.195098 0.510480
91 0.195098 0.495580
90 0.200861 0.495579
SURF 0X10
mat 1
refs 4
4 0.327674 0.510487
5 0.321909 0.510486
69 0.321911 0.495581
68 0.327676 0.495581
SURF 0X10
mat 1
refs 4
42 0.249636 0.495545
41 0.245040 0.495546
105 0.245040 0.480643
106 0.249636 0.480643
SURF 0X10
mat 1
refs 4
57 0.318570 0.495543
56 0.313974 0.495543
120 0.313974 0.480641
121 0.318569 0.480641
SURF 0X10
mat 1
refs 4
19 0.241205 0.510479
20 0.235441 0.510479
84 0.235441 0.495578
83 0.241205 0.495578
SURF 0X10
mat 1
refs 4
35 0.217466 0.495546
34 0.212870 0.495546
98 0.212870 0.480643
99 0.217465 0.480643
SURF 0X10
mat 1
refs 4
12 0.281553 0.510481
13 0.275788 0.510481
77 0.275789 0.495577
76 0.281554 0.495577
SURF 0X10
mat 1
refs 4
50 0.286401 0.495545
49 0.281805 0.495545
113 0.281805 0.480642
114 0.286401 0.480642
SURF 0X10
mat 1
refs 4
27 0.195098 0.510480
28 0.189335 0.510480
92 0.189335 0.495580
91 0.195098 0.495580
SURF 0X10
mat 1
refs 4
5 0.321909 0.510486
6 0.316143 0.510486
70 0.316145 0.495580
69 0.321911 0.495581
SURF 0X10
mat 1
refs 4
43 0.254231 0.495545
42 0.249636 0.495545
106 0.249636 0.480643
107 0.254231 0.480643
SURF 0X10
mat 1
refs 4
58 0.323165 0.495543
57 0.318570 0.495543
121 0.318569 0.480641
122 0.323165 0.480641
SURF 0X10
mat 1
refs 4
20 0.235441 0.510479
21 0.229678 0.510479
85 0.229678 0.495579
84 0.235441 0.495578
SURF 0X10
mat 1
refs 4
36 0.222061 0.495546
35 0.217466 0.495546
99 0.217465 0.480643
100 0.222061 0.480643
SURF 0X10
mat 1
refs 4
13 0.275788 0.510481
14 0.270024 0.510480
78 0.270024 0.495577
77 0.275789 0.495577
SURF 0X10
mat 1
refs 4
51 0.290997 0.495545
50 0.286401 0.495545
114 0.286401 0.480642
115 0.290996 0.480642
SURF 0X10
mat 1
refs 4
28 0.189335 0.510480
29 0.183572 0.510480
93 0.183572 0.495580
92 0.189335 0.495580
SURF 0X10
mat 1
refs 4
6 0.316143 0.510486
7 0.310378 0.510485
71 0.310380 0.495579
70 0.316145 0.495580
SURF 0X10
mat 1
refs 4
44 0.258827 0.495545
43 0.254231 0.495545
107 0.254231 0.480643
108 0.258827 0.480643
SURF 0X10
mat 1
refs 4
59 0.327761 0.495543
58 0.323165 0.495543
122 0.323165 0.480641
123 0.327760 0.480641
SURF 0X10
mat 1
refs 4
21 0.229678 0.510479
22 0.223915 0.510479
86 0.223914 0.495579
85 0.229678 0.495579
SURF 0X10
mat 1
refs 4
37 0.226657 0.495546
36 0.222061 0.495546
100 0.222061 0.480643
101 0.226657 0.480643
SURF 0X10
mat 1
refs 4
14 0.270024 0.510480
15 0.264260 0.510480
79 0.264260 0.495578
78 0.270024 0.495577
SURF 0X10
mat 1
refs 4
52 0.295592 0.495544
51 0.290997 0.495545
115 0.290996 0.480642
116 0.295592 0.480642
SURF 0X10
mat 1
refs 4
29 0.183572 0.510480
30 0.177809 0.510480
94 0.177809 0.495580
93 0.183572 0.495580
SURF 0X10
mat 1
refs 4
7 0.310378 0.510485
8 0.304613 0.510484
72 0.304614 0.495579
71 0.310380 0.495579
SURF 0X10
mat 1
refs 4
45 0.263423 0.495545
44 0.258827 0.495545
108 0.258827 0.480643
109 0.263423 0.480642
SURF 0X10
mat 1
refs 4
60 0.332356 0.495542
59 0.327761 0.495543
123 0.327760 0.480641
124 0.332355 0.480640
SURF 0X10
mat 1
refs 4
22 0.223915 0.510479
23 0.218151 0.510479
87 0.218151 0.495579
86 0.223914 0.495579
SURF 0X10
mat 1
refs 4
0 0.350736 0.510491
1 0.344970 0.510490
65 0.344972 0.495584
64 0.350738 0.495585
SURF 0X10
mat 1
refs 4
38 0.231253 0.495546
37 0.226657 0.495546
101 0.226657 0.480643
102 0.231253 0.480643
SURF 0X10
mat 1
refs 4
53 0.300188 0.495544
52 0.295592 0.495544
116 0.295592 0.480642
117 0.300187 0.480642
SURF 0X10
mat 1
refs 4
15 0.264260 0.510480
16 0.258496 0.510479
80 0.258496 0.495578
79 0.264260 0.495578
SURF 0X10
mat 1
refs 4
30 0.177809 0.510480
31 0.172046 0.510480
95 0.172045 0.495580
94 0.177809 0.495580
SURF 0X10
mat 1
refs 4
46 0.268018 0.495545
45 0.263423 0.495545
109 0.263423 0.480642
110 0.268018 0.480642
SURF 0X10
mat 1
refs 4
8 0.304613 0.510484
9 0.298848 0.510483
73 0.298849 0.495578
72 0.304614 0.495579
SURF 0X10
mat 1
refs 4
61 0.336952 0.495542
60 0.332356 0.495542
124 0.332355 0.480640
125 0.336951 0.480640
SURF 0X10
mat 1
refs 4
23 0.218151 0.510479
24 0.212388 0.510479
88 0.212388 0.495579
87 0.218151 0.495579
SURF 0X10
mat 1
refs 4
1 0.344970 0.510490
2 0.339205 0.510489
66 0.339207 0.495583
65 0.344972 0.495584
SURF 0X10
mat 1
refs 4
39 0.235849 0.495546
38 0.231253 0.495546
102 0.231253 0.480643
103 0.235848 0.480643
SURF 0X10
mat 1
refs 4
54 0.304783 0.495544
53 0.300188 0.495544
117 0.300187 0.480642
118 0.304783 0.480642
SURF 0X10
mat 1
refs 4
16 0.258496 0.510479
17 0.252732 0.510479
81 0.252732 0.495578
80 0.258496 0.495578
SURF 0X10
mat 1
refs 4
31 0.172046 0.510480
0 0.166283 0.510480
64 0.166282 0.495580
95 0.172045 0.495580
SURF 0X10
mat 1
refs 4
9 0.298848 0.510483
10 0.293083 0.510483
74 0.293084 0.495578
73 0.298849 0.495578
SURF 0X10
mat 1
refs 4
47 0.272614 0.495545
46 0.268018 0.495545
110 0.268018 0.480642
111 0.272614 0.480642
SURF 0X10
mat 1
refs 4
62 0.341547 0.495542
61 0.336952 0.495542
125 0.336951 0.480640
126 0.341546 0.480640
SURF 0X10
mat 1
refs 4
24 0.212388 0.510479
25 0.206625 0.510479
89 0.206625 0.495579
88 0.212388 0.495579
SURF 0X10
mat 1
refs 4
2 0.339205 0.510489
3 0.333439 0.510488
67 0.333442 0.495582
66 0.339207 0.495583
SURF 0X10
mat 1
refs 4
40 0.240444 0.495546
39 0.235849 0.495546
103 0.235848 0.480643
104 0.240444 0.480643
SURF 0X10
mat 1
refs 4
55 0.309379 0.495544
54 0.304783 0.495544
118 0.304783 0.480642
119 0.309378 0.480641
SURF 0X10
mat 1
refs 4
17 0.252732 0.510479
18 0.246969 0.510479
82 0.246968 0.495578
81 0.252732 0.495578
SURF 0X10
mat 1
refs 4
33 0.208274 0.495546
32 0.203678 0.495546
96 0.203678 0.480643
